257
Adı Soyadı |
Salih Zeki ÇOLAK | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | E. Org. 1974-Top.41 | |
Doğum Yılı ve Yeri | Akçaabat- 20.07 1954 | |
Nasbı | 30.08.2013 | |
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | 30.08.2017 – Kadrosuzluk | |
Son Görev Yeri | Kara Kuvvetleri Komutanı ANKARA | |
Eşinin Adı | Melek | |
Çocukları | Osman/Dilek | |
Adresi | ||
Açıklamalar |
4Adı Soyadı | Selahattin GETİR | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | ||
Doğum Yılı ve Yeri | ||
Nasbı | ||
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | ||
Son Görev Yeri | ||
Eşinin Adı | ||
Çocukları | ||
Adresi | ||
Açıklamalar | VEFAT |
4Adı Soyadı | M.Fuat KÖPRÜCÜOĞLU | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | ||
Doğum Yılı ve Yeri | ||
Nasbı | ||
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | ||
Son Görev Yeri | ||
Eşinin Adı | ||
Çocukları | ||
Adresi | ||
Açıklamalar | TLF: 0.532 725 4483 |
260
Adı Soyadı |
K. Ömer OKTAY | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | ||
Doğum Yılı ve Yeri | ||
Nasbı | ||
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | ||
Son Görev Yeri | ||
Eşinin Adı | ||
Çocukları | ||
Adresi | ||
Açıklamalar | TLF: 0.544 714 4835 |
261 Adı Soyadı | Esat SARIGEDİK | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | ||
Doğum Yılı ve Yeri | ||
Nasbı | ||
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | ||
Son Görev Yeri | ||
Eşinin Adı | ||
Çocukları | ||
Adresi | ||
Açıklamalar | TLF:0.533 610 7903 |
4Adı Soyadı | E.Yavuz TÜRELİ | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | Kr.Plt. Kd. Bnb. 1974-46 | |
Doğum Yılı ve Yeri | MERZİFON – 17.06.1954 | |
Nasbı | 30.08.1989 | |
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | 15.04.1993 Emekli(İstek) | |
Son Görev Yeri | Kr. Hvcl. Ok. K.lığı ANKARA | |
Eşinin Adı | MUALLA -TLF. 0.532 286 2277 | |
Çocukları | ÇAĞIL 0.536 579 2158 | |
Adresi | Turan Güneş Bulv. MNG Sitesi 171/15 ÇANKAYA/ ANKARA | |
Açıklamalar | TLF. 0. 533 342 2683 |
.
263
Adı Soyadı |
Levent PATER | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | Ord.Kd.Alb.(1974 Top.47) | |
Doğum Yılı ve Yeri | Ankara/20.01.1954 | |
Nasbı | 30.08.1997 | |
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | 29.09.1999 (Malül) | |
Son Görev Yeri | KKK.lığı Loj.K.lığı ANKARA | |
Eşinin Adı | Sema((Vefat) | |
Çocukları | Burcu | |
Adresi | ||
Açıklamalar | TLF:0.532 347 6141 |
4Adı Soyadı | İlhan ONAY | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | ||
Doğum Yılı ve Yeri | ||
Nasbı | ||
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | ||
Son Görev Yeri | ||
Eşinin Adı | ||
Çocukları | ||
Adresi | ||
Açıklamalar |
265 Adı Soyadı |
İ.Metin TAŞKIN | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | ||
Doğum Yılı ve Yeri | ||
Nasbı | ||
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | ||
Son Görev Yeri | ||
Eşinin Adı | ||
Çocukları | ||
Adresi | ||
Açıklamalar | TLF:0.542 238 4642 |
5Adı Soyadı | Talat DEMETOĞLU | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | ||
Doğum Yılı ve Yeri | ||
Nasbı | ||
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | ||
Son Görev Yeri | ||
Eşinin Adı | ||
Çocukları | ||
Adresi | ||
Açıklamalar | TLF: 0.533 570 6974 |
267 Adı Soyadı |
H.İbrahim TİRYAKİ | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | ||
Doğum Yılı ve Yeri | ||
Nasbı | ||
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | ||
Son Görev Yeri | ||
Eşinin Adı | ||
Çocukları | ||
Adresi | ||
Açıklamalar | TLF: 0.544 697 5787 |
268
Adı Soyadı |
Cemil MERİÇ | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | ||
Doğum Yılı ve Yeri | ||
Nasbı | ||
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | ||
Son Görev Yeri | ||
Eşinin Adı | ||
Çocukları | ||
Adresi | ||
Açıklamalar | TLF: 0.533 715 5071 |
269
Adı Soyadı |
Koray HACALOĞLU | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | ||
Doğum Yılı ve Yeri | ||
Nasbı | ||
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | ||
Son Görev Yeri | ||
Eşinin Adı | ||
Çocukları | ||
Adresi | ||
Açıklamalar | TLF: 0.505 364 4682 |
270
Adı Soyadı |
E.Ümit BÜYÜKÇOLPAN | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | ||
Doğum Yılı ve Yeri | ||
Nasbı | ||
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | ||
Son Görev Yeri | ||
Eşinin Adı | ||
Çocukları | ||
Adresi | ||
Açıklamalar | TLF: 0.532 545 1703 |
271
Adı Soyadı |
İ.Alaattin ERK | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | ||
Doğum Yılı ve Yeri | ||
Nasbı | ||
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | ||
Son Görev Yeri | ||
Eşinin Adı | ||
Çocukları | ||
Adresi | ||
Açıklamalar | TLF. 0.548 862 3977 |
272
Adı Soyadı |
Serdar KALINBACAK | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | ||
Doğum Yılı ve Yeri | ||
Nasbı | ||
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | ||
Son Görev Yeri | ||
Eşinin Adı | ||
Çocukları | ||
Adresi | ||
Açıklamalar | TLF: 0.532 295 0792 |
273
Adı Soyadı |
Osman YAŞAR | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | ||
Doğum Yılı ve Yeri | ||
Nasbı | ||
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | ||
Son Görev Yeri | ||
Eşinin Adı | ||
Çocukları | ||
Adresi | ||
Açıklamalar | TLF: 0.536 259 0775 |
5 8Adı Soyadı |
Semih BATMAN | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | Kr.Plt.Kd.Yzb. 1974-58 | |
Doğum Yılı ve Yeri | Manisa/31.03.1952 | |
Nasbı | 30.08.1980 | |
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | 14.04.1988 İstifa(istek) | |
Son Görev Yeri | Kara Havacılık Okul K.lığı/ANKARA | |
Eşinin Adı | Yasemin | |
Çocukları | ||
Adresi | Turgut Özal Bulvarı Yalı Mah. Morgül Sk. Turan Apt.No:3/2 ERDEK | |
Açıklamalar | TLF.0.532 713 8032 |
275
Adı Soyadı |
Nusret ÜSTÜNDAĞ | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | Top.Kd.Alb. 1974-59 | |
Doğum Yılı ve Yeri | KAYSERİ/17.09.1954 | |
Nasbı | 3008.1998 | |
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | 30.08.2005 | |
Son Görev Yeri | Top. ve Füze Ok.K.lığı Erkan Bşk.
POLATLI |
|
Eşinin Adı | Meltem | |
Çocukları | ||
Adresi | Atabilge Sitesi Buketkent Mah. 37.cd.6.Blok No.10 ÇAYYOLU /ANKARA | |
Açıklamalar | TLF:0.533 527 1598 |
276
Adı Soyadı |
Osman ÇINARLI | |
---|---|---|
Sınıf ve Rütbesi | ||
Doğum Yılı ve Yeri | ||
Nasbı | ||
Ayrıldığı Tarih ve Nedeni | ||
Son Görev Yeri | ||
Eşinin Adı | ||
Çocukları | ||
Adresi | ||
Açıklamalar | TLF. 0.507 829 8639 |